RISULTATI ATTIVITA' SPORTIVA
RISULTATI AGONISTICI SCUOLA TENNIS TCT
I recenti risultati delle formazioni iscritte ai campionati FIT dalla Scuola Tennis TCT:
STAGIONE SPORTIVA | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rappresentativa Maschile | Serie B Play-Off | Serie B Promozione | Serie A2 Promozione | Serie A1 Retrocessione | Serie A2 Retrocessione | Serie B Retrocessione |
Rappresentativa Femminile | Serie C Titolo Regionale | Serie C Titolo Regionale Promozione | Serie B Play-Off | Serie B Play-Out | Serie B Retrocessione | Serie C Titolo Regionale Winter Cup |
Titoli Regionali Giovanili | ND | Under 10 Mista Under 12 Maschile Under 12 Femminile Under 14 Maschile | Under 12 Maschile 2° posto: Under 16 Maschile | Under 14 Femminile Under 16 Maschile | Under 16 Maschile 2° posto: Under 10 Mista | Under 12 Femminile 2° posto: Under 16 Maschile Under 16 Femminile |
ALLIEVI SCUOLA TENNIS TCT
Le iscrizioni ai corsi stagionali organizzati dal Tennis Club Triestino
STAGIONE SPORTIVA | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non Agonisti | 94 | 92 | 74 | 81 | 101 | 113 | 112 | 98 |
Agonisti | 47 | 52 | 37 | 38 | 34 | 38 | 62 | 80 |
Totale | 141 | 144 | 111 | 119 | 135 | 151 | 174 | 178 |
ISCRIZIONI SUMMER CAMP
Le iscrizioni ai corsi estivi settimanali organizzati dal Tennis Club Triestino
anno | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iscrizioni | 261 | 282 | 330 | 495 | 620 | 718 | 746 |